M1石井-補足資料
ペロブスカイト/CIGSタンデム太陽電池のライフサイクル評価
Life Cycle Assessment of Perovskite/CIGS Tandem Solar Cells
石井 鼓紋*1)、石川 亮佑2)、西村 昂人3)、濱口 隆太1)、伊坪 徳宏1)
1) 早稲田大学、2) 東京都市大学、3) 東京科学大学
* Email: komon141@suou.waseda.ac.jp
各層におけるGHG排出量結果
ペロブスカイト/CIGSタンデム太陽電池を構成する各層について、 温室効果ガス(GHG)排出量および総排出量に対する割合を示します。
| Layer / Material | GHG emissions | Unit | Contribution |
|---|---|---|---|
| Glass | 34.9 | kg CO₂-eq./m² | 1.8% |
| Mo | 227 | kg CO₂-eq./m² | 11.5% |
| CIGS | 1,080 | kg CO₂-eq./m² | 54.7% |
| CdS | 44.2 | kg CO₂-eq./m² | 2.2% |
| i-ZnO | 44.2 | kg CO₂-eq./m² | 2.2% |
| TiO₂ | 105 | kg CO₂-eq./m² | 5.3% |
| ITO① | 8.8 | kg CO₂-eq./m² | 0.4% |
| Perovskite / MeO-2PACz | 216 | kg CO₂-eq./m² | 10.9% |
| C₆₀ | 4.26 | kg CO₂-eq./m² | 0.2% |
| SnO₂ | 130 | kg CO₂-eq./m² | 6.6% |
| ITO② | 8.8 | kg CO₂-eq./m² | 0.4% |
| Ag | 35.4 | kg CO₂-eq./m² | 1.8% |
| MgF₂ | 34.9 | kg CO₂-eq./m² | 1.8% |
| Module | 29.3 | kg CO₂-eq./m² | 1.5% |
| Total | 1,972.76 | kg CO₂-eq./m² | 100.0% |

